По направлениям подготовки «Биология»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
022000 Экология и природопользование | |||||||
3 курс | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020400 Биология | |||||||
2 курс | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 Экология и природопользование | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 Биология | |||||||
1 курс | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 Биология | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлениям подготовки «Востоковедение и африканистика»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
032100 Востоковедение и африканистика |
2 курс | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100400 Туризм | |||||||
2 курс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.03.03 Востоковедение и африканистика | |||||||
1 курс | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41.04.03 Востоковедение и африканистика | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлениям подготовки «География и геоэкология»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
021000 География | |||||||
2 курс | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 курс | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020400 География | |||||||
2 курс магистратуры | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020401 География | |||||||
5 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020500 География и картография | |||||||
4 курс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020501 Картография | |||||||
5 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021600 Гидрометеорология | |||||||
2 курс | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020601 Гидрология | |||||||
5 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020602 Метеорология |
5 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020603 Океанология | |||||||
5 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022000 Экология и природопользование | |||||||
2 курс | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020800 Экология и природопользование | |||||||
4 курс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080801 Прикладная информатика (по областям) | |||||||
5 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020802 Природопользование | |||||||
5 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020804 Геоэкология | |||||||
5 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021300 Картография и геоинформатика | |||||||
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.02 География | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.03- Картография и геоинформатика | |||||||
1 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.04 Гидрометеорология | |||||||
1 курс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.04.02 География | |||||||
1 курс магистратуры | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.03 Картография и геоинформатика | |||||||
1 курс магистратуры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.04 Гидрометеорология | |||||||
1 магистратуры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 Экология и природопользование | |||||||
1 курс магистратуры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.02 Почвоведение | |||||||
1 курс | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.04.02 Почвоведение | |||||||
1 курс магистратуры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100400 Туризм | |||||||
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120700 Землеустройство и кадастры | |||||||
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 Туризм | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | |||||||
020401 География | |||||||
6 курс | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020501 Картография | |||||||
6 курс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | |||||||
020802 Природопользование | |||||||
6 курс | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Геология»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
020700 Геология | |||||||
2 курс | 14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 курс магистратуры | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020300 Геология | |||||||
4 курс | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022000 Экология и природопользование | |||||||
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020305 Геология и геохимия горючих ископаемых | |||||||
5 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131000 Нефтегазовое дело | |||||||
2 курс | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.01 Нефтегазовое дело | |||||||
1 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.01 Геология | |||||||
1 курс | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 Экология и природопользование | |||||||
1 курс | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.01 Геология | |||||||
1 курс магистратуры | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Журналистика»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
031300 Журналистика | |||||||
2 курс | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 курс | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
4 курс | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42.03.02 Журналистика | |||||||
1 курс | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.04.02 Журналистика | |||||||
1 курс магистратуры | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | |||||||
030600 Журналистика | |||||||
5 курс | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031300 Журналистика | |||||||
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 курс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 Журналистика | |||||||
1 курс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | |||||||
030601 Журналистика | |||||||
6 курс | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлениям подготовки «Искусства»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
070101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | |||||||
5 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070301 Актёрское искусство | |||||||
3 курс | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070901 Живопись | |||||||
5 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070902 Графика | |||||||
6 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
071001 Живопись | |||||||
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
072200 Реставрация | |||||||
2 курс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
072500 Дизайн | |||||||
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
072600 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |||||||
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
073100 Музыкально- инструментальное искусство | |||||||
3 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
073400 Вокальное искусство | |||||||
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
1 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230700 Прикладная информатика | |||||||
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 Актёрской искусство | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 Музыкально- инструментальное искусство | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 Дизайн | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.04 Реставрация | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 Дизайн | |||||||
1 курс магистратуры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.04 Реставрация | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 Графика | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлениям подготовки «Искусства и гуманитарные науки»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
035300 Искусства и гуманитарные науки | |||||||
2 курс | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 курс | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 курс | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.03.01 Искусства и гуманитарные |
науки | |||||||
1 курс | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «История»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
030600 История | |||||||
2 курс | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 курс | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 курс | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
035400 История искусств | |||||||
2 курс | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 курс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031502 Музеология | |||||||
5 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | |||||||
2 курс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100400 Туризм | |||||||
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 Туризм | |||||||
1 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 История | |||||||
1 курс | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46.04.01 История | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.03.03 История искусств | |||||||
1 курс | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.04.03 История искусств |
1 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.04 Музеология и охрана объектов культуры | |||||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | |||||||
030401 История | |||||||
6 курс | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031501 Искусствоведение | |||||||
6 курс | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | |||||||
030401 История | |||||||
6 курс | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031501 Искусствоведение | |||||||
6 курс | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлениям подготовки «Математика, механика»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и механика | |||||||
1 курс | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
01.03.03 Механика и математическое моделирование | |||||||
1 курс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.04.03 Механика и математическое моделирование | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05.01 Фундаментальная математика и механика | |||||||
1 курс | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010100 Математика | |||||||
4 курс | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010101 Математика | |||||||
5 курс | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010200 Математика и компьютерные науки | |||||||
4 курс | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010300 Фундаментальная информатика и информационные |
технологии | |||||||
2 курс | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010400 Прикладная математика и информатика | |||||||
2 курс | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010500 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
2 курс | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010501 Прикладная математика и информатика | |||||||
5 курс | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010503 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
5 курс | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010701 Фундаментальная математика и механика | |||||||
2 курс | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
010702 Астрономия | |||||||
5 курс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011501 Астрономия | |||||||
2 курс | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010800 Механика и математическое моделирование | |||||||
2 курс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010901 Механика | |||||||
5 курс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080801 Прикладная информатика (по областям) |
5 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230700 Прикладная информатика | |||||||
4 курс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231000 Программная инженерия | |||||||
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||||||
1 курс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 Мат. обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
1 курс | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03 Мат. обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05.01 Астрономия | |||||||
1 курс | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 Программная инженерия | |||||||
1 курс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | |||||||
010101 Математика | |||||||
5 курс | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Медицина»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
060101 Лечебное дело | |||||||
2 курс | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 курс | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 курс | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 Лечебное дело | |||||||
1 курс | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Международные отношения»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
031900 Международные отношения | |||||||
2 курс | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080801 Прикладная информатика (по областям) | |||||||
5 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.03.05 Международные отношения | |||||||
1 курс | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.04.05 Международные отношения | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Менеджмент»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
080200 Менеджмент | |||||||
2 курс | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 курс | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 курс | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
080500 Менеджмент | |||||||
4 курс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | |||||||
1 курс | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||
1 курс | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081100 Государственное и муниципальное управление |
2 курс | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Политология»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
030200 Политология | |||||||
2 курс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 курс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41.03.04 Политология | |||||||
1 курс | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.04.04 Политология | |||||||
1 курс магистратуры | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | |||||||
030201 Политология | |||||||
6 курс | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Почвоведение»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
021900 Почвоведение | |||||||
2 курс | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки «Процессы управления»
Код специальности/направления подготовки, курс | Вакантные места | Количество поданных заявлений | По решению ЦКПиВ и Комиссии по изменению основы обучения | ||||
восстановлено, чел. | переведено из др. вузов, чел. | изменена основа обучения, чел. | изменена прогр. обучения, чел. | изменена форма обучения, чел. | |||
Очная форма обучения | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
1 курс | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
1 курс магистратуры | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||||||
2 курс | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010400 Прикладная математика и информатика | |||||||
2 курс | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 курс | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс магистратуры | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010501 Прикладная математика и информатика | |||||||
5 курс | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010900 Прикладные математика и физика | |||||||
2 курс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
